JAKARTA - Memasuki Februari 2026, minat masyarakat terhadap produk Apple masih menunjukkan tren yang stabil.
iPhone dan iPad tetap menjadi pilihan utama bagi pengguna yang menginginkan perangkat dengan desain premium, performa konsisten, serta ekosistem yang terintegrasi dengan baik. Tidak hanya sekadar alat komunikasi atau hiburan, perangkat ini telah berkembang menjadi bagian dari gaya hidup digital modern.
Bagi calon pembeli, mengetahui daftar harga terbaru menjadi langkah awal yang penting sebelum memutuskan datang ke konter atau melakukan pembelian daring. Dengan gambaran harga yang jelas, perencanaan anggaran dapat dilakukan lebih matang sesuai kebutuhan dan prioritas penggunaan.
Daya Tarik iPhone dan iPad di Tengah Persaingan Pasar
iPhone dan iPad masih dianggap sebagai perangkat idaman banyak orang. Hal ini bukan tanpa alasan. Apple dikenal konsisten menghadirkan produk dengan kualitas material tinggi, desain elegan, serta dukungan perangkat lunak jangka panjang. Kombinasi tersebut menciptakan kesan eksklusif yang membedakan iPhone dan iPad dari produk lain di kelasnya.
Daya tarik utama memiliki iPhone dan iPad terletak pada fungsionalitasnya. Meski menggunakan sistem operasi yang sama, yakni iOS dan iPadOS, perbedaan bentuk fisik membuat keduanya memiliki peran yang saling melengkapi.
iPhone unggul sebagai perangkat komunikasi portabel, sementara iPad lebih nyaman digunakan untuk aktivitas produktif yang berkelanjutan.
Perbedaan Fungsi iPhone dan iPad dalam Aktivitas Harian
iPhone dikenal sebagai alat komunikasi yang ringkas dan selalu siap digunakan. Ukurannya memungkinkan perangkat ini dimasukkan ke dalam saku, mudah diakses kapan saja, serta dioptimalkan untuk interaksi cepat seperti mengirim pesan, melakukan panggilan, berbagi foto, hingga mengakses media sosial.
Di sisi lain, iPad menawarkan pengalaman layar yang lebih luas. Perangkat ini unggul untuk membaca e-book, menonton video, mengedit dokumen, menggambar, hingga mengelola email dengan tampilan multi-jendela. Penggunaan jangka panjang pun terasa lebih nyaman berkat ukuran layar dan dukungan aksesori tambahan.
Desain ekosistem Apple mendorong pendekatan dua perangkat ini. Fitur seperti Handoff, Universal Clipboard, serta sinkronisasi iCloud memungkinkan perpindahan aktivitas antar perangkat berlangsung mulus tanpa hambatan berarti.
Pertimbangan Sebelum Membeli Produk Apple
Dengan berbagai keunggulan tersebut, wajar jika iPhone dan iPad tetap menjadi incaran. Namun, harga yang relatif tinggi membuat calon pembeli perlu mempertimbangkan pilihan secara cermat.
Menentukan model, kapasitas penyimpanan, serta fitur yang benar-benar dibutuhkan menjadi faktor penting agar pembelian terasa sepadan.
Untuk membantu perencanaan tersebut, berikut daftar harga iPhone dan iPad terbaru Februari 2026 yang dapat dijadikan patokan sebelum melakukan pembelian.
Daftar Harga iPhone dan iPad Februari 2026
Harga iPhone
iPhone 16 8GB / 128GB: Rp14.999.000
iPhone 16 8GB / 256GB: Rp16.499.000
iPhone 16 8GB / 512GB: Rp20.999.000
iPhone 16 Plus 8GB / 128GB: Rp17.249.000
iPhone 16 Plus 8GB / 256GB: Rp19.749.000
iPhone 16 Plus 8GB / 512GB: Rp22.999.000
iPhone 16 Pro 8GB / 128GB: Rp17.999.000
iPhone 16 Pro 8GB / 256GB: Rp20.999.000
iPhone 16 Pro 8GB / 512GB: Rp25.499.000
iPhone 16 Pro 8GB / 1TB: Rp29.999.000
iPhone 16 Pro Max 8GB / 256GB: Rp21.999.000
iPhone 16 Pro Max 8GB / 512GB: Rp27.499.000
iPhone 16 Pro Max 8GB / 1TB: Rp32.499.000
iPhone 16e 8GB / 128GB: Rp11.499.000
iPhone 16e 8GB / 256GB: Rp13.999.000
iPhone 16e 8GB / 512GB: Rp17.999.000
iPhone 17 8GB / 256GB: Rp17.249.000
iPhone 17 8GB / 512GB: Rp21.999.000
iPhone Air 2025 8GB / 256GB: Rp21.249.000
iPhone Air 2025 8GB / 512GB: Rp25.999.000
iPhone Air 2025 8GB / 1TB: Rp30.249.000
iPhone 17 Pro 12GB / 256GB: Rp23.749.000
iPhone 17 Pro 12GB / 512GB: Rp28.249.000
iPhone 17 Pro 12GB / 1TB: Rp32.999.000
iPhone 17 Pro Max 12GB / 256GB: Rp25.749.000
iPhone 17 Pro Max 12GB / 512GB: Rp30.249.000
iPhone 17 Pro Max 12GB / 1TB: Rp34.999.000
iPhone 17 Pro Max 12GB / 2TB: Rp43.999.000
Harga iPad
iPad 10.2 inch 2021 3GB / 64GB: Rp7.249.000
iPad 10.2 inch 2021 3GB / 256GB: Rp9.749.000
iPad 10.2 inch 2021 (WiFi) 3GB / 64GB: Rp4.449.000
iPad 10.2 inch 2021 (WiFi) 3GB / 256GB: Rp7.249.000
iPad 10.9 inch 2022 (WiFi) 4GB / 64GB: Rp5.499.000
iPad 10.9 inch 2022 (WiFi) 4GB / 256GB: Rp8.499.000
iPad 11 inch A16 (WiFi) 6GB / 128GB: Rp6.099.000
iPad 11 inch A16 (WiFi) 6GB / 256GB: Rp8.499.000
iPad 11 inch A16 (WiFi) 6GB / 512GB: Rp12.499.000
iPad 10.9 inch 2022 (WiFi + Cellular) 4GB / 64GB: Rp8.499.000
iPad 10.9 inch 2022 (WiFi + Cellular) 4GB / 256GB: Rp11.499.000
iPad 11 inch A16 (WiFi + Cellular) 6GB / 128GB: Rp9.499.000
iPad 11 inch A16 (WiFi + Cellular) 6GB / 256GB: Rp11.499.000
iPad 11 inch A16 (WiFi + Cellular) 6GB / 512GB: Rp15.499.000
iPad Air 11 M3 (WiFi + Cellular) 8GB / 128GB: Rp13.999.000
iPad Air 11 M3 (WiFi + Cellular) 8GB / 256GB: Rp15.999.000
iPad Air 11 M3 (WiFi + Cellular) 8GB / 512GB: Rp19.999.000
iPad Air 11 M3 (WiFi + Cellular) 8GB / 1TB: Rp24.499.000
iPad Air 11 M3 (WiFi) 8GB / 128GB: Rp9.499.000
iPad Air 11 M3 (WiFi) 8GB / 256GB: Rp12.199.000
iPad Air 11 M3 (WiFi) 8GB / 512GB: Rp16.199.000
iPad Air 11 M3 (WiFi) 8GB / 1TB: Rp20.699.000
iPad Air 13 M3 (WiFi + Cellular) 8GB / 128GB: Rp17.999.000
iPad Air 13 M3 (WiFi + Cellular) 8GB / 256GB: Rp19.999.000
iPad Air 13 M3 (WiFi + Cellular) 8GB / 512GB: Rp23.999.000
iPad Air 13 M3 (WiFi + Cellular) 8GB / 1TB: Rp27.999.000
iPad mini A17 Pro (WiFi) 8GB / 128GB: Rp9.399.000
iPad mini A17 Pro (WiFi) 8GB / 256GB: Rp11.349.000
iPad mini A17 Pro (WiFi) 8GB / 512GB: Rp15.349.000
iPad mini A17 Pro (WiFi + Cellular) 8GB / 128GB: Rp12.249.000
iPad mini A17 Pro (WiFi + Cellular) 8GB / 256GB: Rp14.249.000
iPad mini A17 Pro (WiFi + Cellular) 8GB / 512GB: Rp18.249.000
iPad Pro 11 M4 (WiFi + Cellular) 8GB / 256GB: Rp18.999.000
iPad Pro 11 M4 (WiFi + Cellular) 8GB / 512GB: Rp22.999.000
Itulah daftar harga iPhone dan iPad terbaru Februari 2026 yang dapat dijadikan patokan sebelum membeli.