Rincian Harga Buyback Emas Antam, UBS, dan Galeri 24 di Pegadaian

Rincian Harga Buyback Emas Antam, UBS, dan Galeri 24 di Pegadaian
ilustrasi emas antam [FOTO: NET].

JAKARTA - Harga buyback untuk emas cetakan Antam, Galeri 24, dan UBS di Pegadaian tercatat bervariasi pada transaksi Sabtu (29/8/2026).

Merujuk pada data di laman resmi Pegadaian, nilai buyback emas Antam ukuran 0,5 gram dipatok Rp1.244.000. Pada ukuran yang sama, emas cetakan Galeri 24 dijual seharga Rp1.253.000, sedangkan emas UBS berada di angka Rp1.244.000.

Untuk ukuran 1 gram, Pegadaian menetapkan harga buyback emas Antam sebesar Rp2.488.000. Selanjutnya, emas Galeri 24 dengan bobot setara dipatok Rp2.506.000, serta emas UBS dibanderol Rp2.488.000.

Pada kepingan 2 gram, nilai buyback emas Antam berada di level Rp4.977.000, Galeri 24 sebesar Rp5.012.000, dan cetakan UBS tercatat senilai Rp4.977.000.

Adapun untuk emas Antam berbobot 5 gram dilepas seharga Rp12.443.000, Galeri 24 dipatok Rp12.530.000, dan cetakan UBS bernilai Rp12.443.000.

Bagi pecahan 50 gram, nilai buyback emas cetakan Antam serta Galeri 24 masing-masing sebesar Rp123.824.000 dan Rp124.691.000. Sementara itu, untuk cetakan UBS dipatok Rp123.824.000.

Pada ukuran 100 gram, nilai buyback emas Antam dipatok Rp247.649.000, Galeri 24 di level Rp249.382.000, dan emas UBS seharga Rp247.649.000.

Untuk varian terbesar yakni 1.000 gram, stok emas Antam dan UBS belum tersedia di Pegadaian hingga hari ini. Namun, buyback untuk emas Galeri 24 pecahan tersebut dipatok senilai Rp2.481.495.000.

Sebagai informasi tambahan, transaksi pembelian emas di Pegadaian dapat dilakukan secara langsung melalui outlet atau secara daring lewat aplikasi Pegadaian Digital di Playstore dan Appstore. Calon pembeli hanya perlu mengisi formulir pembukaan rekening tabungan emas serta melampirkan dokumen identitas diri seperti KTP atau paspor.

Saldo emas di dalam rekening tabungan tersebut nantinya dapat dicetak menjadi emas batangan—baik dari cetakan Antam, UBS, UBS Disney, Lotus Archi, maupun Dinar—dengan pilihan pecahan kepingan mulai dari 0,25 gram hingga 1.000 gram.

Harga Emas Antam serta Buyback Hari Ini Sabtu, 29 Agustus 2026 di Pegadaian:

0,5 gram: Harga Jual Rp1.431.000 | Harga Buyback Rp1.244.000

1 gram: Harga Jual Rp2.759.000 | Harga Buyback Rp2.488.000

2 gram: Harga Jual Rp5.457.000 | Harga Buyback Rp4.977.000

3 gram: Harga Jual Rp8.160.000 | Harga Buyback Rp7.466.000

5 gram: Harga Jual Rp13.566.000 | Harga Buyback Rp12.443.000

10 gram: Harga Jual Rp27.076.000 | Harga Buyback Rp24.887.000

25 gram: Harga Jual Rp67.561.000 | Harga Buyback Rp61.912.000

50 gram: Harga Jual Rp135.041.000 | Harga Buyback Rp123.824.000

100 gram: Harga Jual Rp270.003.000 | Harga Buyback Rp247.649.000

Harga Emas Galeri24 serta Buyback Hari Ini Sabtu, 29 Agustus 2026 di Pegadaian:

0,5 gram: Harga Jual Rp1.393.000 | Harga Buyback Rp1.253.000

1 gram: Harga Jual Rp2.657.000 | Harga Buyback Rp2.506.000

2 gram: Harga Jual Rp5.248.000 | Harga Buyback Rp5.012.000

5 gram: Harga Jual Rp13.024.000 | Harga Buyback Rp12.530.000

10 gram: Harga Jual Rp25.978.000 | Harga Buyback Rp25.061.000

25 gram: Harga Jual Rp64.596.000 | Harga Buyback Rp62.345.000

50 gram: Harga Jual Rp129.089.000 | Harga Buyback Rp124.691.000

100 gram: Harga Jual Rp258.050.000 | Harga Buyback Rp249.382.000

250 gram: Harga Jual Rp643.540.000 | Harga Buyback Rp620.373.000

500 gram: Harga Jual Rp1.287.078.000 | Harga Buyback Rp1.240.747.000

1000 gram: Harga Jual Rp2.574.156.000 | Harga Buyback Rp2.481.495.000

Harga Emas UBS serta Buyback Hari Ini Sabtu, 29 Agustus 2026 di Pegadaian:

0,5 gram: Harga Jual Rp1.475.000 | Harga Buyback Rp1.244.000

1 gram: Harga Jual Rp2.729.000 | Harga Buyback Rp2.488.000

2 gram: Harga Jual Rp5.416.000 | Harga Buyback Rp4.977.000

5 gram: Harga Jual Rp13.382.000 | Harga Buyback Rp12.443.000

10 gram: Harga Jual Rp26.622.000 | Harga Buyback Rp24.887.000

25 gram: Harga Jual Rp66.424.000 | Harga Buyback Rp61.912.000

50 gram: Harga Jual Rp132.575.000 | Harga Buyback Rp123.824.000

100 gram: Harga Jual Rp265.045.000 | Harga Buyback Rp247.649.000

250 gram: Harga Jual Rp662.416.000 | Harga Buyback Rp616.061.000

500 gram: Harga Jual Rp1.323.275.000 | Harga Buyback Rp1.232.122.000

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index