Rute dan Jadwal Lengkap Commuter Line Jogja-Solo Rabu 8 April 2026

Rabu, 08 April 2026 | 13:02:39 WIB
Rute dan Jadwal Lengkap Commuter Line Jogja-Solo Rabu 8 April 2026

JAKARTA - Jarak sekitar 60 kilometer antara Yogyakarta dan Solo kini semakin mudah ditempuh dengan kehadiran Commuter Line. 

Kereta ini tidak hanya mempermudah mobilitas pekerja dan pelajar, tetapi juga menjadi pilihan utama wisatawan yang ingin menjelajahi kekayaan budaya kedua kota.

Selama momen libur panjang Lebaran, Commuter Line Jogja-Solo menjadi tulang punggung transportasi. Ribuan penumpang memanfaatkan layanan ini setiap hari, baik untuk bekerja, sekolah, maupun berwisata. 

Layanan ini juga meningkatkan konektivitas antar kota budaya terbesar di Jawa, menghadirkan pengalaman perjalanan yang nyaman dan ekonomis.

Rute kereta melayani tiga stasiun utama di Solo: Palur, Jebres, dan Solo Balapan, sementara dari Yogyakarta, keberangkatan bisa dari Stasiun Tugu, Lempuyangan, atau Maguwo. 

Tarif flat Rp8.000 berlaku untuk seluruh rute, dan tiket bisa dibeli menggunakan Kartu Multi Trip (KMT), uang elektronik, atau QR Code Gotransit Gojek.

Jadwal dan Rute Perjalanan

Commuter Line Jogja-Solo menawarkan frekuensi perjalanan bolak-balik yang cukup padat, mulai pagi hingga malam hari. Dari Stasiun Palur, kereta pertama berangkat pukul 05.00 WIB dan terakhir pukul 20.42 WIB. Dari Yogyakarta, kereta pertama berangkat pukul 05.05 WIB.

Perjalanan antar kota ini melalui 13 stasiun pemberhentian meliputi Purwosari, Gawok, Delanggu, Ceper, Klaten, Srowot, Brambanan, dan Maguwo. Waktu tempuh normal sekitar 1-1,5 jam, tergantung jumlah pemberhentian. Keberadaan rute ini membuat perjalanan antar kedua kota lebih cepat dan hemat.

Menjelajahi Destinasi Budaya

Commuter Line memberikan kemudahan bagi wisatawan menjelajahi destinasi budaya di Yogyakarta dan Solo. Dari Stasiun Tugu Yogyakarta, wisatawan dapat mengakses Keraton Yogyakarta, Taman Sari, dan Malioboro yang hanya berjarak 2-3 kilometer.

Sementara dari Stasiun Solo Balapan, destinasi seperti Keraton Surakarta, Pasar Klewer, dan Kampung Batik Kauman dapat dicapai dalam waktu singkat. Kedua kota menawarkan pengalaman budaya Jawa autentik dengan karakteristik masing-masing, memungkinkan wisatawan menikmati keragaman budaya tanpa repot transportasi.

Selain itu, tarif flat Rp8.000 menjadikan Commuter Line pilihan paling ekonomis untuk mobilitas warga dan wisatawan. Sistem pembayaran nontunai dan jadwal real-time meningkatkan kenyamanan penumpang, sekaligus memperlihatkan kemajuan konektivitas transportasi publik di Jawa Tengah.

Jadwal Commuter Line Palur-Yogyakarta Rabu 8 April 2026

Berikut jadwal lengkap dari Stasiun Palur ke Yogyakarta:

Stasiun Palur: 05.00, 06.05, 07.15, 07.40, 08.56, 10.40, 11.07, 12.10, 12.50, 13.43, 15.35, 16.35, 18.05, 19.45, 20.42 WIB

Stasiun Delanggu: 05.32, 06.37, 07.46, 08.09, 09.26, 11.10, 11.49, 12.42, 13.22, 14.13, 16.07, 17.05, 18.37, 20.20, 21.12 WIB

Stasiun Ceper: 05.39, 06.44, 07.53, 08.16, 09.46, 11.17, 11.56, 12.49, 13.29, 14.20, 16.14, 17.12, 18.44, 20.27, 21.19 WIB

Stasiun Klaten: 05.48, 06.53, 08.02, 08.25, 09.55, 11.26, 12.05, 12.58, 13.38, 14.29, 16.23, 17.21, 18.53, 20.36, 21.28 WIB

Stasiun Srowot: 05.55, 07.00, 08.09, 08.32, 10.02, 11.33, 12.12, 13.05, 13.45, 14.36, 16.30, 17.28, 19.00, 20.43, 21.35 WIB

Stasiun Brambanan: 06.01, 07.06, 08.15, 08.38, 10.08, 11.39, 12.19, 13.11, 13.52, 14.42, 16.36, 17.34, 19.06, 20.49, 21.41 WIB

Stasiun Maguwo: 06.10, 07.15, 08.24, 08.46, 10.16, 11.47, 12.28, 13.19, 14.00, 14.50, 16.44, 17.42, 19.14, 20.57, 21.49 WIB

Stasiun Lempuyangan: 06.19, 07.25, 08.35, 08.53, 10.23, 11.55, 12.37, 13.31, 14.08, 15.01, 16.52, 17.49, 19.21, 21.05, 21.57 WIB

Stasiun Tugu (Yogyakarta): 06.23, 07.29, 08.39, 08.57, 10.27, 11.59, 12.41, 13.35, 14.12, 15.06, 16.56, 17.55, 19.25, 21.09, 22.01 WIB

Jadwal Commuter Line Yogyakarta-Palur

Untuk perjalanan dari Yogyakarta ke Palur, jadwal Rabu 8 April 2026 sebagai berikut:

Stasiun Tugu Yogyakarta: 05.05, 06.00, 07.05, 07.54, 08.49, 10.56, 12.07, 13.57, 15.01, 16.10, 17.35, 18.08, 20.15, 21.20, 22.35 WIB

Stasiun Lempuyangan: 05.10, 06.06, 07.10, 07.59, 08.54, 11.01, 12.12, 14.02, 15.06, 16.15, 17.40, 18.13, 20.20, 21.25, 22.40 WIB

Stasiun Maguwo: 05.17, 06.13, 07.17, 08.06, 09.01, 11.08, 12.19, 14.10, 15.13, 16.22, 17.47, 18.20, 20.27, 21.32, 22.47 WIB

Stasiun Brambanan: 05.26, 06.21, 07.25, 08.14, 09.09, 11.16, 12.27, 14.19, 15.22, 16.30, 17.55, 18.28, 20.36, 21.40, 22.56 WIB

Stasiun Srowot: 05.33, 06.28, 07.32, 08.21, 09.16, 11.23, 12.34, 14.26, 15.29, 16.37, 18.01, 18.35, 20.43, 21.47, 23.03 WIB

Stasiun Klaten: 05.40, 06.35, 07.39, 08.28, 09.23, 11.30, 12.41, 14.33, 15.36, 16.44, 18.08, 18.42, 20.50, 21.54, 23.10 WIB

Stasiun Ceper: 05.49, 06.44, 07.48, 08.37, 09.32, 11.39, 12.50, 14.42, 15.45, 16.53, 18.17, 18.51, 20.59, 22.03, 23.19 WIB

Stasiun Delanggu: 05.56, 06.51, 07.55, 08.44, 09.39, 11.46, 12.57, 14.49, 15.52, 17.12, 18.24, 18.58, 21.06, 22.10, 23.26 WIB

Stasiun Gawok: 06.03, 06.57, 08.01, 08.51, 09.45, 11.52, 13.03, 14.56, 15.58, 17.18, 18.30, 19.04, 21.12, 22.17, 23.33 WIB

Stasiun Purwosari: 06.11, 07.04, 08.09, 08.59, 09.52, 12.00, 13.10, 15.03, 16.06, 17.26, 18.38, 19.11, 21.19, 22.26, 23.41 WIB

Stasiun Solo Balapan: 06.16, 07.10, 08.16, 09.06, 10.00, 12.06, 13.17, 15.09, 16.13, 17.35, 18.45, 19.17, 21.28, 22.32, 23.47 WIB

Stasiun Solo Jebres: 06.21, 07.15, 08.23, 09.12, 10.06, 12.12, 13.24, 15.15, 16.19, 17.40, 18.51, 19.23, 21.34, 22.37, 23.54 WIB

Stasiun Palur: 06.26, 07.20, 08.29, 09.18, 10.12, 12.18, 13.30, 15.21, 16.25, 17.45, 18.57, 19.28, 21.40, 22.43, 00.00 WIB

Terkini